各系列电动机主要型号:AO2(YS)、CO2(YC)、YL、Y2、YD、YEJ电磁制动、YVP变频电机等系列!

技术数据(制动性能)

电机型号

功率 电流 转速 效率 功率因素 堵转转矩
Locked Torque
堵转电流
Locked Current

最大转矩
Maximum Torque

  Power Current Pevolving
Speed
Effiency Power
Factor

额定转矩

额定电流 额定转矩
Frame NO (kw) (A) (rpm) (%) (Cosф) Rated Current Rated Current Rated Current
YGY90S-4 1.1 2.7 1400 78 0.78 2.3 6.5 2.3
YGY90L-4 1.5 3.7 1400 79 0.79 2.3 6.5 2.3
YGY90S-6 0.75 2.3 910 72.5 0.70 2.0 5.5 2.2
YGY90L-6 1.1 3.3 910 73.5 0.72 2.0 5.5 2.2
YGY100L1-4 2.2 5 1420 81.0 0.82 2.2 7.0 2.3
YGY100L2-4 3 6.8 1420 82.5 0.81 2.2 7.0 2.3
YGY100L-6 1.5 4 940 77.5 0.74 2.0 6.0 2.2
YGY112M-4 4 8.8 1440 84.5 0.82 2.2 7.0 2.3
YGY112M-6 2.2 5.6 940 80.5 0.74 2.0 6.0 2.2
YGY132S-4 5.5 11.6 1440 85.5 0.84 2.2 7.0 2.3
YGY132S-6 3 7.2 960 83.0 0.76 2.0 6.5 2.2
YGY132M-4 7.5 15.4 1440 87.0 0.85 2.2 7.0 2.3
YGY132M1-6 4 9.0 960 84.0 0.77 2.0 6.5 2.2
YGY132M2-6 5.5 12.6 960 85.3 0.78 2.0 6.5 2.2
YGY160M-4 11 22.6 1460 88.0 0.84 2.2 7.0 2.3
YGY160M-6 7.5 17.0 970 86.0 0.78 2.0 6.5 2.0
YGY160M2-8 5.5 13.3 720 85.0 0.74 2.0 6.0 2.0
YGY160L-4 15 30.3 1460 88.5 0.85 2.2 7.0 2.3
YGY160L-6 11 24.6 970 87.0 0.78 2.0 6.5 2.0
YGY160L-8 7.5 17.7 720 86.0 0.75 2.0 5.5 2.0
YGY180L-6 15 31.6 970 89.5 0.81 1.8 6.5 2.0
YGY200L-4 30 57 1470 92.2 0.87 2.0 7.0 2.2
YGY200L1-6 18.5 38 970 89.8 0.83 1.8 6.5 2.0
YGY200L2-6 22 45 970 90.2 0.83 1.8 6.5 2.0
YGY200L-8 15 34 730 88 0.76 1.8 6.0 2.0
YGY225S-4 37 70 1480 91.8 0.87 1.9 7.0 2.2
YGY255M-4 45 84 1480 92.2 0.88 1.9 7.0 2.2
YGY255M-6 30 60 980 90.2 0.85 1.7 6.5 2.0
YGY255S-8 18.5 41 730 89.5 0.76 1.7 6 2.0
YGY255M-8 22 48 740 90 0.78 1.8 6 2.0
[上一页] [下一页]

网站首页公司简介产品介绍网上订单联系我们 ENGLISH